1 .改變第三組資料 T 3-1 T3-2
2.用ANOVA找出有顯著性(<0.050)
3.用T檢定找出第三組與第一第二組差別
4.比較T檢定報表之不同
| 1 | 36 |
| 1 | 29 |
| 1 | 61 |
| 1 | 8 |
| 1 | 43 |
| 1 | 47 |
| 1 | 54 |
| 1 | 23 |
| 1 | 41 |
| 1 | 30 |
| 1 | 52 |
| 1 | 18 |
| 1 | 13 |
| 1 | 50 |
| 1 | 64 |
| 1 | 57 |
| 1 | 18 |
| 1 | 23 |
| 1 | 37 |
| 1 | 35 |
| 1 | 55 |
| 1 | 43 |
| 1 | 66 |
| 1 | 35 |
| 1 | 60 |
| 1 | 61 |
| 1 | 43 |
| 1 | 68 |
| 1 | 61 |
| 1 | 17 |
| 2 | 61 |
| 2 | 42 |
| 2 | 24 |
| 2 | 34 |
| 2 | 47 |
| 2 | 12 |
| 2 | 32 |
| 2 | 21 |
| 2 | 19 |
| 2 | 55 |
| 2 | 15 |
| 2 | 39 |
| 2 | 42 |
| 2 | 51 |
| 2 | 47 |
| 2 | 26 |
| 2 | 4 |
| 2 | 67 |
| 2 | 3 |
| 2 | 21 |
| 2 | 18 |
| 2 | 49 |
| 2 | 40 |
| 2 | 17 |
| 2 | 58 |
| 2 | 37 |
| 2 | 11 |
| 2 | 24 |
| 2 | 27 |
| 2 | 8 |
判斷雞排是否好吃
好吃 難吃
相信好吃 相信好吃
相信好吃
事實好吃 1 事實難吃 0
不相信好吃 不相信好吃 不相信好吃
事實好吃 0 事實難吃 1 1=正確
0=不正確